BAIKUNTHA COLLEGE OF EDUCATION | |||||||||||||
VILL-KANTHALBARI,PO-DALIMPURE,DIST-ALIPURDUAR,WEST BENGAL,735211 | |||||||||||||
LIST OF D.EL.ED SECTION | |||||||||||||
DETAILS OF STUDENT-2017 | |||||||||||||
Sl no | Student Name | FATHER’NAME | ADDRESS | CATEGORY | YEAR OF | RESULT | Percentage(%) | Mobile no | Admission Fee | ||||
ADDMISSION | (receipt no.,date &amount) | ||||||||||||
1 | NABANITA MITRA | CHITTARANJAN MITRA | VILL+PO-JATESWAR | ||||||||||
FALAKATA,DIST-ALIPURDUAR | OBC-B | 2017 | NA | NA | 9733314470 | 28. 8/8/2017 RS. 45000 | |||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
2 | ARMAN ALI | MANSOOR ALI | VILL-DAKSHIN DEOGAON | OBC-A | 2017 | NA | NA | 7384502486 | 53. 31/5/2017 RS. 10000 | ||||
PO-DEOGAON | 36. 20/7/2017 RS. 5000 | ||||||||||||
DIST-A;LIPURDUAR,735213 | |||||||||||||
3 | TITIR BHOWMIK | BIMAL BHOWMIK | VILL+PO-DALIMPURE | GENERAL | 2017 | NA | NA | 7407508406 | 10. 8/8/2017 RS. 10000 | ||||
FALAKATA | 62. 21/7/2017 RS. 10000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR 735211 | |||||||||||||
4 | RIYA BARMAN | BROJEN BARMAN | VILL-BABUPARA | SC | 2017 | NA | NA | 8372814988 | 61. 14/8/2017 RS. 50000 | ||||
PO-FALAKATA | |||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR,735211 | |||||||||||||
5 | ARUPA GHOSH | SUJIT GHOSH | VILL-KHALISAMARI PARENGARPAR | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9609988351 | 26. 20/6/2017 RS. 10000 | ||||
PO-BAGANBARI | 7. 20/7/2017 RS. 30000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR,PIN-735211 | 162. 11/11/2017 RS 10000 | ||||||||||||
6 | RINKU BARMAN | UKIL BARMAN | VILL-HARINATHPUR | SC | 2017 | NA | NA | 8906437344 | 43. 20/7/2017 RS. 30000 | ||||
PO-BAGANBARI | 154. 31/10/2017 RS. 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR,PIN-735211 | |||||||||||||
7 | SUJAN DAS | BIPIN CHANDRA DAS | VILL-NABANAGAR | OBC-B | 2017 | NA | NA | 9002241476 | 13. 2/6/2017 RS. 20000 | ||||
PO-DALIMPUR | 176. 18/11/2017 RS. 15000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | 15. 20/7/2017 RS. 20000 | ||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
8 | NAMARATA SARKAR | SAMAR KUMAR SARKAR | VILL-HEDAYETNAGAR | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9749095533 | 20. 24/07/2017 RS. 45000 | ||||
PO-JATESWAR | 34. 26//17 RS 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
9 | SUPARNA ROY | SANJAY ROY | VILL-UTTAR DEOGAON | SC | 2017 | NA | NA | 9547482120 | 33. 24/07/2017RS 30000 | ||||
PO-DEOGAON | 151. 30/10/2017 RS 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735213 | |||||||||||||
10 | MOUPIYA BHADRA | PRABHAS CHANDRA BHADRA | VILL-JATESWAR | OBC-B | 2017 | NA | NA | 9733276020 | 4. 20/7/2017 RS 30000 | ||||
PO-JATESWAR | 153. 31/10/2017 RS 25000 | ||||||||||||
DIST- ALIPURDUAR | 35. 26/6/2017 RS 10000 | ||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
11 | PIYALI SARKAR | DWIJENDRANATH SARKAR | VILL-NABANAGAR | SC | 2017 | NA | NA | 8972472783 | 30. 24/7/2017 RS 20000 | ||||
PO-DALIMPUR | 15. 4/6/2017 RS 20000 | ||||||||||||
DIST ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
12 | DWIPTADEEP SARKAR | MADAN SARKAR | VILL-COLLEGE PARA | SC | 2017 | NA | NA | 9733196557 | 55. 8/8/2017 RS 20000 | ||||
PO-FALAKATA | 31. 24/6/2017 RS 20000 | ||||||||||||
DIST- ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
13 | SEKHAR ROY | MANIK ROY | VILL-HOLONGER KUTHI | SC | 2017 | NA | NA | 7557804497 | 42. 24/7/2017 RS 62500 | ||||
PO-HOLONGER KUTHI | 24. 17/6/2017 RS 10000 | ||||||||||||
DIST-COOCHBEHAR | |||||||||||||
PIN-736165 | |||||||||||||
14 | MAYUKH SARKAR | MALAY SARKAR | VILL-BAGANBARI | GENERAL | 2017 | NA | NA | 8145725489 | 5. 21/7/2017 RS 45000 | ||||
PO-BAGANBARI | 2. 21/5/2017 RS 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
15 | SATHYAK CHANDA | SANKAR CHANDA | VILL-HEDAYET NAGAR | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9733450595 | 47.28/07/2017 RS-20000 | ||||
PO-JATESWAR | 37. 28/06/2017 RS-20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
16 | MAMATA ROY | DEBI CHARAN ROY | VILL-JHAR BELTALA | SC | 2017 | NA | NA | 8145765594 | 12. 28/07/2017 RS-30000 | ||||
PO-BELTALA BHANDANI | 08.31/05/2017 RS-20000 | ||||||||||||
DIST -ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
17 | SHRIJA DAS | RANJIT DAS | VILL- RAMKRISHNA SARANI,MUKTIPARA | SC | 2017 | NA | NA | 9832453363 | 1.28/07/2017 RS-60000 | ||||
PO-FALAKATA | 1.19/05/17 RS-10000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
18 | RAJASHREEE GHOSH | DHIREN GHOSH | VILL-JATESWAR | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9641046615 | 32.29/07/2017 RS-40000 | ||||
PO-JATESWAR | 43. 27/07/2017 RS- 10000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
19 | RABI MAHESWARI | DINESH MAHESWARI | VILL-JATESWAR | GENERAL | 2017 | NA | NA | 974186085 | 17.27/07/2017 RS-35000 | ||||
PO-JATESWAR | 07.30/05/2017 RS-30000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
20 | SUMIT KUNDU | BADAL KUNDU | VILL-WEST FALAKATA | OBC-B | 2017 | NA | NA | 8016002270 | 19.21/08/17 RS-20000 | ||||
PO-FALAKATA | |||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
21 | SUJOY KR ROY | KHUSHI MOHAN ROY | VILL-BHUTANIRGHAT | OBC-B | 2017 | NA | NA | 9735621622 | 2.27/07/2017 RS-25000 | ||||
PO-BHUTANIRGHAT | 3.27/05/2017 RS-30000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
22 | SONALI DUTTA | ATUL DUTTA | VILL-BAROSHOULMARI | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9474589218 | 19.27/07/2017 RS-25000 | ||||
PO-BAROSHOULMARI | 193.24/11/2017 RS-15000 | ||||||||||||
DIST-COOCHBEAR | 19.07/06/2017 RS-20000 | ||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
23 | GOBINDA ROY | KAMAL ROY | VILL-ALINAGAR | SC | 2017 | NA | NA | 8972326467 | 34. 28/07/2017 RS-30000 | ||||
PO-ALINAGAR | 160.10/11/2017 RS-15000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | 44.21/07/2017 RS-10000 | ||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
24 | KHURSIDA KHANAM | MOZAMMEL HOQUE | VILL-CHAPAGURI | OBC-A | 2017 | NA | NA | 7551850510 | 11.28/07/2017 RS-20000 | ||||
PO- GOPAL BAGAN | 166.16/11/2017 RS-15000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN- 735213 | |||||||||||||
25 | PRIYANKA BISWAS | NAGAR BASI BISWAS | VILL-MUKTIPARA | SC | 2017 | NA | NA | 7431038341 | 63.15/08/2017 RS-30000 | ||||
PO-FALAKATA | 163.13/11/2017 RS-10000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
26 | SARMISTHA GUHA | SUSANTA GUHA | VILL-ARABINDA PARA | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9647787296 | 57.15/08/2017 RS-10000 | ||||
PO-FALAKATA | 23.14/06/2017 RS-30000 | ||||||||||||
DIST- ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
27 | PUSPA BARMAN | PARESH BARMAN | VILL-FULBARI | SC | 2017 | NA | NA | 9647787296 | 56.28/07/2017 RS-50000 | ||||
PO-FULBARI | |||||||||||||
DIST-COOCHBEHAR | |||||||||||||
PIN-735210 | |||||||||||||
28 | HARIBANDHU BARMAN | SUKUMAR BARMAN | VILL-SINGIJANI | SC | 2017 | NA | NA | 7872614835 | 40.27/07/2017 RS-20000 | ||||
PO-GHOKSADANGA | 40.30/06/2017 RS-5000 | ||||||||||||
DIST-COOCHBEHAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
29 | RAJOTTAM BARMAN | DINABANDHU BARMAN | VILL-DALIMPUR | SC | 2017 | NA | NA | 8768217001 | 20.21/08/2017 RS-15000 | ||||
PO-DALIMPUR | |||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
30 | TAPASI ROY | UMAKANTA ROY | VILL-HEDAYET NAGAR | SC | 2017 | NA | NA | 8343885837 | 25.27/07/2017 RS-30000 | ||||
PO-JATESWAR | 22.11/06/2017 RS-30000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
31 | PAYEL BARMAN | NIREN BARMAN | VILL-BENGKANDI | SC | 2017 | NA | NA | 9732513465 | 46.27/07/2017 RS-50000 | ||||
PO-ALINAGAR | |||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
32 | MAMATA DAS | MIHIR DAS | VILL-PRADHAN NAGAR | SC | 2017 | NA | NA | 8768544323 | 35. 21/7/2017 RS 40000 | ||||
PO-MADARIHAT | |||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735220 | |||||||||||||
33 | SUSHANTA BARMAN | PARIMAL BARMAN | VILL-FULBARI | SC | 2017 | NA | NA | 9775343889 | 50. 21/7/2017 RS 24000 | ||||
PO-GHOKSADANGA | 191. 22/11/2017 RS 18000 | ||||||||||||
DIST-COOCHBEHAR | |||||||||||||
PIN-735210 | |||||||||||||
34 | AJAY DAS | KHOKAN CHANDRA BDAS | VILL-KHAGENHAT | SC | 2017 | NA | NA | 8509141522 | 60. 14/8/2017 RS 30000 | ||||
PO-KHAGENHAT | |||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735204 | |||||||||||||
35 | KOUSHIK MAJUMDER | HARIPADA MAJUMDER | VILL-WEST FALAKATA | SC | 2017 | NA | NA | 9647063883 | 8. 21/7/2017 RS 45000 | ||||
PO-BHUTNIRGHAT | 14. 4/6/17 RS 30000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
36 | RUMPA DAS | SUKDEB DAS | VILL-DHANIRAMPUR | SC | 2017 | NA | NA | 9641332951 | 18. 27/7/2017 RS 20000 | ||||
PO-KHAGENHAT | 185. 20/11/2017 RS 10000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | 21. 10/6/2017 RS 30000 | ||||||||||||
PIN-735204 | |||||||||||||
37 | TANDRA SARKAR | AJIT SARKAR | VILL-FULBARI | SC | 2017 | NA | NA | 9635540155 | 6. 21/7/2017 RS 10000 | ||||
PO-FULBARI | 11. 2/6/2017 RS 10000 | ||||||||||||
DIST-COOCHBEHAR | |||||||||||||
PIN-735210 | |||||||||||||
38 | ASHIM SARKAR | MANU SARKAR | VILL-NABANAGAR | SC | 2017 | NA | NA | 7063396808 | 16. 21/7/2017 RS 30000 | ||||
PO-DALIMPUR | 17. 6/6/2017 RS 30000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
39 | BARNALI BARAI | BABLU BARAI | VILL-BAROSHOULMARI | SC | 2017 | NA | NA | 9083018406 | 64. 16/8/2017 RS 10000 | ||||
PO-BAROSHOULMARI | 105. 1/11/2017 RS 16000 | ||||||||||||
DIST-COOCHBEHAR | 26. 20/6/2017 RS 10000 | ||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
40 | SOURAV BARMAN | MANIK BARMAN | VILL- FULBARI | SC | 2017 | NA | NA | 8768268652 | 48. 27/7/2017 RS 20000 | ||||
PO- FULBARI | 47. 26/7/2017 RS 10000 | ||||||||||||
DIST-COOCHBEHAR | |||||||||||||
PIN-735210 | |||||||||||||
41 | SHERIN MEHEBUBA | MOZZAFOR HOSSAIN | VILL-COLLEGE PARA | OBC-A | 2017 | NA | NA | 7407230775 | 38. 20/7/2017 RS 20000 | ||||
PO-FALAKATA | 5. 8/11/2017 RS 10000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | 16. 6/6/2017 RS 30000 | ||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
42 | KHADIMUL HAQUE | HOQUE | MAMEDUL HOQUE | VILL-DAKHIN DEOGAON | OBC-A | 2017 | NA | NA | 9547562720 | 54. 20/7/2017 RS 10000 | |||
PO-DEOGAON | 195. 27/11/2017 RS 8500 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | 10. 31/5/2017 RS 40000 | ||||||||||||
PIN-735213 | |||||||||||||
43 | MONOSIGE HOSSAIN MONON | MOBARAK HOSSAIN | VILL-UTTARTAKAGACHH | OBC-A | 2017 | NA | NA | 8759869198 | 22. 21/8/2017 RS 10000 | ||||
PO-TAKAGACHH | |||||||||||||
DIST-COOCHBEHAR | |||||||||||||
PIN-736180 | |||||||||||||
44 | PINKY DAS | MANORANJAN DAS | VILL-RAMKRISHNA COLONY | OBC-B | 2017 | NA | NA | 8436400754 | 36. 27/7/2017 RS 50000 | ||||
PO-FALAKATA | 28. 23/6/2017 RS 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
45 | ASIHISH SARKAR | JATISH SARKAR | VILL-BHUTNIRGHAT | OBC-B | 2017 | NA | NA | 9734168670 | 10. 21/7/2017 RS 10000 | ||||
PO-BHUTNIRGHAT | 158. 10/11/2017 RS 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | 5. 30/5/2017 RS 30000 | ||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
46 | PAYEL DAS | DILIP DAS | VILL-TALUKERTARI | OBC-B | 2017 | NA | NA | 7548983150 | 29. 20/7/2017 RS 65000 | ||||
PO-TALUKERTARI | 18. 7/6/2017 RS 10000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
47 | MANIK GHOSH | OSH | SANTOSH GHOSH | VILL-SONAR BANGLA NATUNPALLY | OBC-B | 2017 | NA | NA | 7679660266 | 39. 21/7/2017 RS 40000 | |||
PO-KHAGRABARI | |||||||||||||
DIST-COOCHBEHAR | |||||||||||||
PIN-736179 | |||||||||||||
48 | SOUMIK MITRA | SUBRATA MITRA | VILL-COLLEGE PARA | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9635933900 | 4.4/06/2017 RS 5000 | ||||
FALAKATA,ALIPURDUAR | 27/24/07/2017 RS 45000 | ||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
49 | NIBEDITA CHAKRABORTY | NARENDRA NATH CHAKRABORTY | VILL-JURAPANI | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9800799108 | 13. 20/7/2017 RS.55000 | ||||
PO-DHUPGURI | 1. 24/7/2017 RS. 20000 | ||||||||||||
DIST-JALPAIGURI | |||||||||||||
PIN-735210 | |||||||||||||
50 | DEBASHIS SAHA | DULAL SAHA | VILL-ASWINI NAGAR | GENERAL | 2017 | NA | NA | 850982124 | 65. 16/08/2017 RS. 20000 | ||||
PO- MADARIHAT | 172. 17/11/2017 RS. 15000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735220 | |||||||||||||
51 | TULIKA SAHA | TAPAN SAHA | VILL-PASCHIM SALBARI | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9091802474 | 52.24/07/2017 RS-10000 | ||||
PO-DHUPGURI | RS-10000 | ||||||||||||
DIST-JALPAIGURI,735210 | |||||||||||||
52 | LOPAMUDRA SARKAR | GOURANGA SARKAR | VILL-BAGANBARI | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9609955788 | 31. 20/7/2017 RS. 15000 | ||||
PO-BAGANBARI | 179. 18/11/2017 RS. 45000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
53 | BIBEKANDA KAR | GOURANGA KAR | VILL- DAWAGURI | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9593418002 | 6. 22/7/2017 RS. 70000 | ||||
PO-DAWAGURI | |||||||||||||
DIST-COOCHBEHAR | |||||||||||||
PIN-736156 | |||||||||||||
54 | AMRITA SARKAR | BHAJAHARI SARKAR | VILL-BHUTNIRGHAT | OBC-B | 2017 | NA | NA | 8372084123 | 3. 24/7/2017 RS. 50000 | ||||
PO-BHUTNIRGHAT | 06.23/07/2017. RS-10000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
55 | DILIP BARDHAN | DIPAK BARDHAN | VILL-COLLEGE PARA | OBC-B | 2017 | NA | NA | 9832327429 | 49. 24/7/2017 RS. 40000 | ||||
PO-FALAKATA | 6. 11/6/2017 RS. 10000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | 8. 18/11/2017 RS.10000 | ||||||||||||
PIN-735211 | 2017 | NA | NA | ||||||||||
56 | MOUSONA LASKAR | CHINMOY LASKAR | VILL-ALINAGAR | ||||||||||
PO-ALINAGAR | GENERAL | 2017 | NA | NA | 7797273013 | 26. 24/7/2017 RS. 50000 | |||||||
DIST-ALIPURDUAR | 14.21/7/2017 RS 10000 | ||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
57 | SNIGDHA SAHA | KRISHNA SAHA | VILL-VIDYASAGAR PALLY | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9614523250 | 14. 20/7/2017 RS. 10000 | ||||
PO-FALAKATA | 10. 28/05/2017 RS. 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | 15. 20/11/2017 RS. 30000 | ||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
58 | SIMA GOSWAMI | NIPEN GOSWAMI | VILL-BHOGMARA | GENERAL | 2017 | NA | NA | 8158000460 | 45. 20/7/2017 RS. 25000 | ||||
PO- BHOGMARA | 194. 25/11/2017 RS 10000 | ||||||||||||
DIST- COOCHBEHAR | |||||||||||||
PIN-736157 | |||||||||||||
59 | BIKRAM DEBNATH | RANJIT KUMAR DEBNATH | VILL-DHANGDHINGGURI | OBC-B | 2017 | NA | NA | 7797293413 | 24. 24/7/2017 RS. 59000 | ||||
PO-DHANGDHINGGURI | |||||||||||||
DIST-COOCHBEHAR | |||||||||||||
PIN-736165 | |||||||||||||
60 | JICO DAS | CHINTAHARAN DAS | VILL-MUKTIPARA | SC | 2017 | NA | NA | 7679247915 | 21. 20/7/2017 RS 45000 | ||||
PO-FALAKATA | 19. 10/6/2017 RS 30000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
61 | RANJANA BARMAN | BRAJEN BARMAN | VILL-2/C CHARUMANJURI APPATMENT | SC | 2017 | NA | NA | 7001719245 | 8. 29/7/2017 RS 10000 | ||||
B.C ROAD,BYE LANE | 51. 21/8/2017 RS 60000 | ||||||||||||
PO-COOCHBEHAR | |||||||||||||
PIN-736101 | |||||||||||||
62 | DIPIKA MITRA | GOUR KUMAR MITRA | VILL-JOYCHANDPUR | GENERAL | 2017 | NA | NA | 7364082564 | 5. 30/05/2017 RS 30000 | ||||
PO-BHUTNIRGHAT | 9. 21/7/2017 RS 10000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | 164. 16/11/2017 RS 20000 | ||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
63 | TANUSHREE ROY | HARIDHAN ROY | VILL-JATESWAR | SC | 2017 | NA | NA | 9832086904 | 58. 13/08/2017 RS 50000 | ||||
PO-JATESWAR | |||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
64 | KOUSHIK ROY | SUBHASH ROY | VILL-GOKULNAGAR | SC | 2017 | NA | NA | 7679009574 | 24. 17/6/2017 RS 10000 | ||||
PO-PROMODNAGAR | 41. 21/7/2017 RS 42500 | ||||||||||||
DIST -ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
65 | JAYASHREE MONDAL | JADAB MONDAL | VILL-JATESWAR | SC | 2017 | NA | NA | 7679859979 | 43. 21/7/2017 RS 30000 | ||||
PO-JATESWAR | 157. 10/11/2017 RS 30000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN -735216 | |||||||||||||
66 | KALYAN KUMAR MANDAL | PARESH CHANDRA MANDAL | VILL-B.D.O OFFICE PARA | SC | 2017 | NA | NA | 9134781019 | 13. 17/08/2017 RS 30000 | ||||
PO-FALAKATA | 2. 29/6/2017 RS 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
67 | SAYARI SARKAR | RATAN SARKAR | VILL-COLLEGE PARA | SC | 2017 | NA | NA | 9733376807 | 40. 7/6/2017 RS 20000 | ||||
PO-FALAKATA | 37. 21/8/2017 RS 10000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | 170. 16/11/2017 RS 10000 | ||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
68 | TUHIN SARKAR | TUSHAR RANJAN SARKAR | VILL-RABINDRANAGAR | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9832517956 | 34. 26/6/2017 RS 10000 | ||||
PO-FALAKATA | 23. 21/7/2017 RS 65000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
69 | PRITAM KUNDU | PARITOSH KUNDU | VILL-WEST FALAKATA | OBC-B | 2017 | NA | NA | 8617684164 | 21.22/8/2017 RS 20000 | ||||
PO-FALAKATA | 159. 10/11/2017 RS 10000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
70 | SHIBANI GOPE | BIBHUTI GOPE | VILL-MILLROAD | OBC-B | 2017 | NA | NA | 9832552255 | 22. 21/7/2017 RS 20000 | ||||
PO-FALAKATA | 2. 7/6/2017 RS 30000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | 180. 18/11/2017 RS 20000 | ||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
71 | SANGITA BARMAN | KRISHNA KUMAR BARMAN | VILL-RAMKRISHNA COLONY | SC | 2017 | NA | NA | 9474717808 | 59. 24/7/2017 RS 20000 | ||||
FALAKATA | 199. 19/12/2017 RS 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR,735211 | |||||||||||||
72 | BINA ROY | HARENDRA NATH ROY | VILL-SHIBNATHPUR | SC(vocational) | 2017 | NA | NA | 7407251632 | 9. 2/8/2017 RS 10000 | ||||
PO-SHIBNATHPUR | 173. 17/11/2017 RS 14000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735220 | |||||||||||||
73 | ARUP RATAN GIRI | AMLAN KUMAR GIRI | VILL-DALIMPUR | VOCATIONAL | 2017 | NA | NA | 9733350741 | 2. 16/08/2017 RS 20000 | ||||
PO-FALAKATA | 181. 20/11/2017 RS 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
74 | SAYAN GOPE | NARESH GOPE | VILL-JADABPALLY | VOCATIONAL | 2017 | NA | NA | 7797308455 | 189. 21/11/2017 RS 32000 | ||||
PO-FALAKATA | |||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
75 | RUCHIRA PARVIN | RABIUL HOQUE | VILL-NABANAGAR | OBC-A | 2017 | NA | NA | 8436535575 | 10. 18/8/2017 RS 10000 | ||||
PO-NABANAGAR | 167. 16/11/2017 RS 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
76 | PRIYANKA SARKAR | BABLU SARKAR | VILL-RAMKRISHNA COLONI | OBC-B | 2017 | NA | NA | 9733322170 | 29. 4/9/2017 RS 30000 | ||||
PO-RAMKRISHNA COLONI | 159. 10/11/2017 RS 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | 174. 17/11/2017 RS 10000 | ||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
77 | DIPANWITA PAUL | MANTOSH PAUL | VILL-COLLEGE PARA | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9775814006 | 8. 29/8/2017 RS 20000 | ||||
PO-FALAKATA | 190. 22/11/2017 RS 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
78 | JAYANTA SARKAR | MADAN SARKAR | VILL-JATESWAR | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9641036284 | 16. 19/8/2017 RS 20000 | ||||
PO-JATESWAR | |||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
79 | PAPI ROY | BIMAL ROY | VILL-JATESWAR | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9775858782 | 11. 15/8/2017 RS 20000 | ||||
PO-JATESWAR | 169. 16/11/2017 RS 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
80 | MD. IRFAN | MD APTADUL ISLAM | VILL-JANATACOLONY | OBC-A | 2017 | NA | NA | 9749627632 | 25. 1/8/2017 RS 30000 | ||||
PO-FALAKATA | 186. 20/11/2017 RS 10000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
81 | MOUSHUMI SHIL | KANU LAL SHIL | VILL-JATESWAR | OBC-B | 2017 | NA | NA | 9851580990 | 27. 2/9/2017 RS 25000 | ||||
PO-JATESWAR | 165. 16/11/2017 RS 15000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735216 | |||||||||||||
82 | DIPANWITA RAY | SUSHIL CHANDRA RAY | VILL-BAGANBARI | OBC-B | 2017 | NA | NA | 9547509497 | 15. 21/8/2017 RS 20000 | ||||
PO-BAGANBARI | |||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
83 | SUPRIYA MANDAL | MANORANJAN MANDAL | VILL-KHAGENHAT | GENERAL | 2017 | NA | NA | 9733150850 | 17. 19/8/2017 RS 40000 | ||||
PO-KHAGENHAT | |||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735204 | |||||||||||||
84 | URMITA ROY | BIRENDRA NATH ROY | VILL-KHAGENHAT | SC | 2017 | NA | NA | 7584946192 | 3. 3/9/2017 RS 10000 | ||||
PO-KHAGENHAT | 183. 20/11/2017 RS 10000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | 32.25/6/2017 RS 10000 | ||||||||||||
PIN-735204 | |||||||||||||
85 | GAUTAM BARMAN | SARBANANDA BARMAN | VILL-DALIMPUR | SC | 2017 | NA | NA | 9749736526 | 26. 2/9/2017 RS 10000 | ||||
PO-DALIMPUR | 161. 11/11/2017 RS 17000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
86 | MITHUN BARMAN | KARUNAKANTA BARMAN | VILL-DALIMPUR | SC | 2017 | NA | NA | 7797907480 | 18. 19/8/2017 RS 10000 | ||||
PO-DALIMPUR | 155. 7/11/2017 RS 20000 | ||||||||||||
DIST-ALIPURDUAR | |||||||||||||
PIN-735211 | |||||||||||||
